:::
CEMS連續自動監測報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/2/4 8:48 | 1.18% | 正常 |
| 2號爐 | 115/2/4 8:48 | 1.03% | 正常 |
| 3號爐 | 115/2/4 8:48 | 1.47% | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/2/4 8:45 | 0.92ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/2/4 8:45 | 1.93ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/2/4 8:45 | 2.07ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/2/4 8:45 | 71.19ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/2/4 8:45 | 42.68ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/2/4 8:45 | 38.05ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/2/4 8:45 | 12.46ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/2/4 8:45 | 11.63ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/2/4 8:45 | 11.30ppm | 正常 |
氯化氫(HCl)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/2/4 8:45 | 10.71ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/2/4 8:45 | 3.53ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/2/4 8:45 | 10.33ppm | 正常 |
網站導覽

