:::
CEMS連續自動監測報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/6/26 15:36 | 1.23% | 正常 |
| 2號爐 | 115/6/26 15:36 | 0.97% | 正常 |
| 3號爐 | 115/6/26 15:36 | 1.26% | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/6/26 15:15 | 1.40ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/6/26 15:15 | 1.25ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/6/26 15:15 | 1.71ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/6/26 15:15 | 47.60ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/6/26 15:15 | 39.69ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/6/26 15:15 | 52.23ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/6/26 15:15 | 12.88ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/6/26 15:15 | 12.16ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/6/26 15:15 | 14.27ppm | 正常 |
氯化氫(HCl)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/6/26 15:15 | 6.00ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/6/26 15:15 | 10.30ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/6/26 15:15 | 5.23ppm | 正常 |
網站導覽

