:::
CEMS連續自動監測報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/3/28 4:18 | 1.34% | 正常 |
| 2號爐 | 115/3/28 4:18 | 0.83% | 正常 |
| 3號爐 | 115/3/28 4:18 | 1.33% | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/3/28 4:00 | 1.71ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/3/28 4:00 | 1.43ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/3/28 4:00 | 3.34ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/3/28 4:00 | 45.38ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/3/28 4:00 | 45.28ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/3/28 4:00 | 55.08ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/3/28 4:00 | 12.34ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/3/28 4:00 | 12.79ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/3/28 4:00 | 11.42ppm | 正常 |
氯化氫(HCl)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/3/28 4:00 | 9.29ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/3/28 4:00 | 12.11ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/3/28 4:00 | 12.71ppm | 正常 |
網站導覽

