:::
CEMS連續自動監測報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/9/25 12:00 | 1.13% | 正常 |
| 2號爐 | 115/9/25 12:00 | 0.94% | 正常 |
| 3號爐 | 115/9/25 12:00 | 1.27% | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/9/25 12:00 | 2.00ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/9/25 12:00 | 1.72ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/9/25 12:00 | 1.91ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/9/25 12:00 | 54.61ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/9/25 12:00 | 57.26ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/9/25 12:00 | 48.10ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/9/25 12:00 | 13.64ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/9/25 12:00 | 11.24ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/9/25 12:00 | 12.47ppm | 正常 |
氯化氫(HCl)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/9/25 12:00 | 4.19ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/9/25 12:00 | 1.45ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/9/25 12:00 | 7.55ppm | 正常 |
網站導覽

