:::
CEMS連續自動監測報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/5/12 12:06 | 0.98% | 校正中 |
| 2號爐 | 115/5/12 12:06 | 1.02% | 正常 |
| 3號爐 | 115/5/12 12:06 | 1.36% | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/5/12 11:45 | 4.37ppm | 校正中 |
| 2號爐 | 115/5/12 11:45 | 0.86ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/5/12 11:45 | 2.00ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/5/12 11:45 | 1.82ppm | 校正中 |
| 2號爐 | 115/5/12 11:45 | 57.87ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/5/12 11:45 | 51.51ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/5/12 11:45 | 0.88ppm | 校正中 |
| 2號爐 | 115/5/12 11:45 | 12.06ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/5/12 11:45 | 11.05ppm | 正常 |
氯化氫(HCl)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/5/12 11:45 | 0.11ppm | 校正中 |
| 2號爐 | 115/5/12 11:45 | 6.10ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/5/12 11:45 | 3.14ppm | 正常 |
網站導覽

