:::
CEMS連續自動監測報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/11/9 23:48 | 1.33% | 正常 |
| 2號爐 | 115/11/9 23:48 | 1.31% | 校正中 |
| 3號爐 | 115/11/9 23:48 | 1.44% | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/11/9 23:30 | 2.25ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/11/9 23:30 | 1.11ppm | 校正中 |
| 3號爐 | 115/11/9 23:30 | 2.76ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/11/9 23:30 | 54.57ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/11/9 23:30 | 0.27ppm | 校正中 |
| 3號爐 | 115/11/9 23:30 | 67.81ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/11/9 23:30 | 13.42ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/11/9 23:30 | 0.59ppm | 校正中 |
| 3號爐 | 115/11/9 23:30 | 13.35ppm | 正常 |
氯化氫(HCl)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/11/9 23:30 | 9.40ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/11/9 23:30 | 0.09ppm | 校正中 |
| 3號爐 | 115/11/9 23:30 | 5.06ppm | 正常 |
網站導覽

