:::
CEMS連續自動監測報告
不透光率(OPAC)
更新頻率:6分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/8/11 8:48 | 1.13% | 正常 |
| 2號爐 | 115/8/11 8:48 | 0.94% | 正常 |
| 3號爐 | 115/8/11 8:48 | 1.31% | 正常 |
二氧化硫(SO2)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/8/11 8:30 | 2.15ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/8/11 8:30 | 2.77ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/8/11 8:30 | 2.15ppm | 正常 |
氮氧化物(NOx)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/8/11 8:30 | 59.71ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/8/11 8:30 | 70.69ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/8/11 8:30 | 45.21ppm | 正常 |
一氧化碳(CO)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/8/11 8:30 | 13.30ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/8/11 8:30 | 13.15ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/8/11 8:30 | 11.25ppm | 正常 |
氯化氫(HCl)
更新頻率:15分鐘
| 更新時間 | 數值 | 狀態 | |
|---|---|---|---|
| 1號爐 | 115/8/11 8:30 | 10.21ppm | 正常 |
| 2號爐 | 115/8/11 8:30 | 13.93ppm | 正常 |
| 3號爐 | 115/8/11 8:30 | 7.96ppm | 正常 |
網站導覽

